


Προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα και σημαντικές εκπτώσεις σε όλα της τα μοντέλα προσφέρει η HONDA, μέσω του ανοιξιάτικου Dream Offers.
Με σημαντικές εκπτώσεις συνεχίζεται η άνοιξη στη HONDA. Γιατί το πρόγραμμα “ Dream Offers” προσφέρει εξαιρετικά προνόμια. Τα οποία συνδυάζουν εκπτώσεις σε όλα τα μοντέλα, αλλά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Με σταθερό επιτόκιο 5,5%.
Δείτε πως διαμορφώνονται οι τιμές των μοντέλων της HONDA, μετά τις εκπτώσεις.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΕΚΠΤΩΣΗ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | |
JAZZ | |||
ELEGANCE MY25 | 26.190 € | 700 € | 25.490 € |
ADVANCE MY25 | 28.530 € | 700 € | 27.830 € |
SPORT MY25 | 29.900 € | 700 € | 29.200 € |
CROSSTAR MY25 | 29.670 € | 700 € | 28.970 € |
HR-V | |||
ELEGANCE MY25 | 35.300 € | 810 € | 34.490 € |
ADVANCE MY25 | 38.500 € | 810 € | 37.690 € |
ADVANCE STYLE MY25 | 41.900 € | 810 € | 41.090 € |
ADVANCE STYLE PLUS MY25 | 43.500 € | 810 € | 42.690 € |
CIVIC | |||
ELEGANCE MY23 | 36.950 € | 2.000 € | 34.950 € |
ELEGANCE MY24 | 36.950 € | 1.000 € | 35.950 € |
SPORT MY24 | 39.950 € | 1.000 € | 38.950 € |
ADVANCE MY24 | 44.350 € | 1.000 € | 43.350 € |
ZR-V | |||
ELEGANCE MY24 | 38.900 € | 3.910 € | 34.990 € |
SPORT MY24 | 41.900 € | 2.910 € | 38.990 € |
CR-V | |||
ELEGANCE 2WD MY24/25 | 49.900 € | 500 € | 49.400 € |
ELEGANCE AWD MY24/25 | 55.900 € | 1.200 € | 54.700 € |
ADVANCE AWD MY24/25 | 59.900 € | 1.200 € | 58.700 € |
ADVANCE TECH 2WD MY24 | 62.700 € | 3.000 € | 59.700 € |
e:Ny1 | |||
ELEGANCE MY24 | 39.900 € | 2.000 € | 37.900 € |
ADVANCE MY23/24 | 44.900 € | 2.000 € | 42.900 € |
Το προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης προσφέρει σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 5,5% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975). Με σταθερή μηνιαία δόση, ελάχιστη προκαταβολή από 0% και περίοδο αποπληρωμής έως 84 μήνες.
Η HONDA στην Ελλάδα προσφέρει σε όλα τα νέα της μοντέλα το μεταλλικό χρώμα και ένα ολοκληρωμένο πακέτο εγγύησης και οδικής βοήθειας για πέντε χρόνια. Χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ